| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2022): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | Nilai Pengetahuan Manajemen Puncak (TMKV), Praktik Berbagi Pengetahuan, Inovasi Terbuka, Dan Kinerja Organisasi | Abstract PDF |
| Giyarto Giyarto, Alun Pratama | ||
| Vol 6, No 1 (2021): FIRM JOURNAL of MANAGEMENT STUDIES | NOVICE INVESTOR BEHAVIOR IN INDONESIA STOCK EXCHANGE: A COMPARATIVE STUDY BEFORE AND DURING COVID-19 PANDEMIC | Abstract PDF |
| Eko Ganiarto, Farida Komalasari, Lucia Elshadai Lastria Monita Manik | ||
| Vol 9, No 2 (2024): FIRM Journal of Management Studies | Operations and Sustainability of Banica Public Market | Abstract Untitled |
| Alden Christian Bonete, Monecita Villaruz, Ryan Estillomo | ||
| Vol 4, No 1 (2019): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | PENGARUH ARUS KAS OPERASI, UMUR PERUSAHAAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2016 | Abstract PDF |
| Aprilia Louise Cardilla, Mochamad Muslih, Dedi Rianto Rahadi | ||
| Vol 2, No 2 (2017): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MELALUI MINAT BELI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | Abstract PDF |
| Marshella Riyanto, Yunita Ismail Masjud | ||
| Vol 6, No 1 (2021): FIRM JOURNAL of MANAGEMENT STUDIES | PENGARUH DIVERSITAS DEWAN DIREKSI TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT DAN NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018) | Abstract PDF |
| Natashya Br Bangun | ||
| Vol 8, No 1 (2023): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, UKURAN PERUSAHAAN, ROA, DAN DER TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAANKEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017-2020 | Abstract PDF |
| Dessyana Dessyana | ||
| Vol 1, No 2 (2016): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | Pengaruh Kepemimpinan dan Disiplin Kerja terhadap Efektivitas Kerja Karyawan PT. Erza Nusa Indonesia Gresik | Abstract PDF Remote |
| Nur Cahyadi | ||
| Vol 7, No 1 (2022): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | Pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja, Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt Xyz | Abstract PDF |
| Melda Putri Rahmawati, Liswandi Liswandi | ||
| Vol 5, No 2 (2020): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN KEPUASAN PADA KEGIATAN EVENT OLAHRAGA PERUSAHAAN REPETITIF TERHADAP KEBAHAGIAAN KARYAWAN PT PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT III | Abstract PDF |
| Daniswara Krisna Prabatha | ||
| Vol 8, No 1 (2023): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | Pengaruh Kualitas Pelayanan Workshop Terhadap Kepuasan Mahasiswa (Studi Di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu) | Abstract PDF |
| Fitri Indah Puspitaningsih, Niki Etruli | ||
| Vol 3, No 2 (2018): FIRM Journal of Management Studies | Pengaruh Media Terhadap Identitas Budaya Lokal Melayu Palembang | Abstract PDF |
| Reza Aprianti, M. Mifta Farid | ||
| Vol 7, No 1 (2022): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | Pengaruh Pelayanan Prima Terhadap Kepercayaan Pelanggan Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pelita Sejahtera Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya | Abstract PDF |
| Kurnia Taupik, Dian Candra Fatihah | ||
| Vol 7, No 1 (2022): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | Pengaruh Persepsi Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Terhadap Layanan Go-Pay | Abstract PDF |
| Qovifah Damayanti, Syifa Fitriani | ||
| Vol 1, No 1 (2016): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | PENGARUH PRIVATE LABEL TERHADAP KESADARAN MEREK DAN CITRA MEREK PADA KONSUMEN HIPERMARKET (STUDI PADA GIANT DAN HYPERMART DI KOTA BANDUNG) | Abstract PDF |
| Aisah Asnawi | ||
| Vol 7, No 2 (2022): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | Pengaruh Teknologi Informasi Dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Generasi Milenial Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Dessyana dessyana, Yola Yolanda | ||
| Vol 7, No 2 (2022): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI, REMUNERASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI KOTA MEDAN | Abstract PDF |
| Yola Yolanda, Dessyana Dessyana | ||
| Vol 4, No 1 (2019): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | Penilaian Efektivitas Pelatihan Bagi Peningkatan Prestasi Kerja Karyawan (Penelitian pada 100 Orang Karyawan Swasta di Kota Pontianak) | Abstract PDF |
| Pasifikus Maisirata | ||
| Vol 7, No 1 (2022): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | Peran Kemampuan Pengguna Teknologi Informasi Menuju Transformasi Sumberdaya Manusia di Era Revolusi Industri 4.0 | Abstract PDF |
| Ari Muhardono, Chalimah Chalimah, Mahardika Diazwara, Mar'ah Mar'ah | ||
| Vol 3, No 2 (2018): FIRM Journal of Management Studies | Peran Koperasi Unit Desa Dalam Kegiatan Usaha Masyarakat | Abstract PDF |
| Donald Samuel Slamet Santosa, Ida Yuliana Putri | ||
| Vol 7, No 1 (2022): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | Peran Perempuan Pengerajin Tenun Ikat Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Desa Kajowair | Abstract PDF |
| Nur Chotimah | ||
| Vol 3, No 1 (2018): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | Peran Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) Dalam Percepatan Masa Tunggu Lulusan (Suatu Studi Kasus Pada AKBID Delima Persada Gresik) | Abstract PDF |
| Eka Srirahayu Ariestiningsih | ||
| Vol 6, No 1 (2021): FIRM JOURNAL of MANAGEMENT STUDIES | PERBANDINGAN KARAKTERISTIK BANK DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Pandu Adi Cakranegara, Dedi Rianto Rahadi | ||
| Vol 6, No 1 (2021): FIRM JOURNAL of MANAGEMENT STUDIES | PERCEIVED LEARNING OUTCOMES AND TEAM BEHAVIOR IN ENTREPRENEURIAL VENTURE CREATION UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA 2020 | Abstract PDF |
| Yuanita Ratna Indudewi | ||
| Vol 5, No 2 (2020): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | PERTIMBANGAN KONSUMEN DALAM PURCHASE DECISION OBAT BEBAS PAINKILLER | Abstract PDF PDF |
| Febriyanti Nurcahya, Yasintha Soelasih | ||
| 101 - 125 of 189 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |






