| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2025): FIRM Journal of Management Studies | Kaizen Dissemination Project in Ethiopia as an Instrument of Economic Diplomacy of Japan (2009-2020) | Details PDF |
| Putu Ary Yuanda Krisna, Muhammad Farid | ||
| Vol 1, No 1 (2016): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (ECO-INDUSTRIAL PARK) | Abstract PDF |
| Yunita Ismail | ||
| Vol 1, No 2 (2016): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | Komitmen Organisasi, Akuntabilitas, dan Organization Citizenship Behavior di Institusi Militer | Abstract PDF |
| Supeni A Mapuasari, Hadi Mahmudah | ||
| Vol 8, No 1 (2023): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | KONTRIBUSI KOMPETENSI SUMBERDAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA USAHA KECIL MENENGAH | Abstract PDF |
| Chalimah Chalimah, Dian Milasari, Teguh Budi Santoso, Sultoni Sultoni | ||
| Vol 9, No 1 (2024): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | Leaderpreneurship in Higher Education: A Bibliometric Analysis | Abstract PDF |
| Adhi Setyo Santoso, Reza Yuridian Purwoko | ||
| Vol 10, No 1 (2025): FIRM Journal of Management Studies | Literature Review: The Influence of Artificial Intelligence (AI) ChatGPT on Students' Learning Motivation | Details PDF |
| I Gede Adi Indrawan, Juitania Juitania, Andri Syahputra | ||
| Vol 9, No 2 (2024): FIRM Journal of Management Studies | Livestock Manure Management Based Learning Project: Developing Business-Based Environmentally Friendly Alternative Energy | Abstract Untitled |
| Riyanto Adji, Mifta Uljanah, Dani Lukman Hakim | ||
| Vol 2, No 1 (2017): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | Local-Government-Owned Commercial Banks’ Performance Influencer Factors in Indonesia | Abstract PDF |
| Christina Liem, Yunita Ismail Masjud, Alexander William Candra | ||
| Vol 10, No 2 (2025): VOL 10 NO 2 (2025): FIRM Journal of Management Studies | Managing Sustainable Industrial Urban Transformation: The Role of Transnational Education Facilities in Jababeka Industrial | Details PDF |
| Selly Veronica, Rosilawati Zainol, Esra Revalina Simanjuntak, Davariansyah Agung | ||
| Vol 6, No 2 (2021): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | MEASUREMENT OF FINANCIAL RISK TO ECONOMIC POLICY IN INDONESIA | Abstract PDF |
| Yoseva Maria Pujirahayu Sumaji | ||
| Vol 1, No 2 (2016): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | Model Pengembangan Kampung sebagai Desa Inovatif (Studi Kasus Kota Palembang) | Abstract PDF |
| Dedi Rianto Rahadi | ||
| Vol 7, No 1 (2022): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | Nilai Pengetahuan Manajemen Puncak (TMKV), Praktik Berbagi Pengetahuan, Inovasi Terbuka, Dan Kinerja Organisasi | Abstract PDF |
| Giyarto Giyarto, Alun Pratama | ||
| Vol 6, No 1 (2021): FIRM JOURNAL of MANAGEMENT STUDIES | NOVICE INVESTOR BEHAVIOR IN INDONESIA STOCK EXCHANGE: A COMPARATIVE STUDY BEFORE AND DURING COVID-19 PANDEMIC | Abstract PDF |
| Eko Ganiarto, Farida Komalasari, Lucia Elshadai Lastria Monita Manik | ||
| Vol 9, No 2 (2024): FIRM Journal of Management Studies | Operations and Sustainability of Banica Public Market | Abstract Untitled |
| Alden Christian Bonete, Monecita Villaruz, Ryan Estillomo | ||
| Vol 4, No 1 (2019): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | PENGARUH ARUS KAS OPERASI, UMUR PERUSAHAAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2016 | Abstract PDF |
| Aprilia Louise Cardilla, Mochamad Muslih, Dedi Rianto Rahadi | ||
| Vol 2, No 2 (2017): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MELALUI MINAT BELI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | Abstract PDF |
| Marshella Riyanto, Yunita Ismail Masjud | ||
| Vol 6, No 1 (2021): FIRM JOURNAL of MANAGEMENT STUDIES | PENGARUH DIVERSITAS DEWAN DIREKSI TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT DAN NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018) | Abstract PDF |
| Natashya Br Bangun | ||
| Vol 8, No 1 (2023): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, UKURAN PERUSAHAAN, ROA, DAN DER TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAANKEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017-2020 | Abstract PDF |
| Dessyana Dessyana | ||
| Vol 1, No 2 (2016): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | Pengaruh Kepemimpinan dan Disiplin Kerja terhadap Efektivitas Kerja Karyawan PT. Erza Nusa Indonesia Gresik | Abstract PDF Remote |
| Nur Cahyadi | ||
| Vol 7, No 1 (2022): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | Pengaruh Kompensasi, Lingkungan Kerja, Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt Xyz | Abstract PDF |
| Melda Putri Rahmawati, Liswandi Liswandi | ||
| Vol 5, No 2 (2020): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN KEPUASAN PADA KEGIATAN EVENT OLAHRAGA PERUSAHAAN REPETITIF TERHADAP KEBAHAGIAAN KARYAWAN PT PERTAMINA (PERSERO) REFINERY UNIT III | Abstract PDF |
| Daniswara Krisna Prabatha | ||
| Vol 8, No 1 (2023): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | Pengaruh Kualitas Pelayanan Workshop Terhadap Kepuasan Mahasiswa (Studi Di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu) | Abstract PDF |
| Fitri Indah Puspitaningsih, Niki Etruli | ||
| Vol 3, No 2 (2018): FIRM Journal of Management Studies | Pengaruh Media Terhadap Identitas Budaya Lokal Melayu Palembang | Abstract PDF |
| Reza Aprianti, M. Mifta Farid | ||
| Vol 7, No 1 (2022): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | Pengaruh Pelayanan Prima Terhadap Kepercayaan Pelanggan Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pelita Sejahtera Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya | Abstract PDF |
| Kurnia Taupik, Dian Candra Fatihah | ||
| Vol 7, No 1 (2022): FIRM JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES | Pengaruh Persepsi Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Terhadap Layanan Go-Pay | Abstract PDF |
| Qovifah Damayanti, Syifa Fitriani | ||
| 101 - 125 of 210 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |






