| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2017) | Perancangan Alat Bantu Pengecekan Fuse Box dengan Menggunakan Metode Quality Function Deployment | Abstract PDF |
| M Yani Syafei, Natasyashinta Liviadrianne | ||
| Vol 4, No 2 (2019) | Perancangan Alat Bantu Praktik Arm Robot pada Penggunaan Teaching Pendant dengan pendekatan Value Engineering | Abstract PDF |
| M Yani Syafei, Clara Eunike Wahyuningsih | ||
| Vol 3, No 1 (2018) | Perancangan dan Analisis dari Automation Gasket Assembling Machine untuk Pengurangan Jumlah Tenaga Kerja | Abstract PDF |
| Muhammad Ekka Januar Akbar, Joni Welman Simatupang | ||
| Vol 6, No 1 (2021) | Perancangan dan Simulasi Tata Letak Pabrik Untuk Mengoptimalkan Biaya Material Handling Dengan Menggunakan Algoritma Craft dan Activity Relationship Chart pada Industri Kerajinan Bambu | Abstract PDF |
| Nabila Noor Qisthani, Ichsanny Aprilia Sitorus, Heny Agustina Lusianti | ||
| Vol 4, No 1 (2019) | Perancangan Kapasitas Produksi Produk Electronic Control Unit (Ecu) | Abstract PDF |
| Oktavia Sunny, Anastasia Lidya Maukar, Ineu Widaningsih Sosodoro | ||
| Vol 6, No 2 (2021) | Perancangan Sistem Informasi Untuk Pengendalian Pelayanan Di Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Yogyakarta | Abstract PDF |
| Heriyanto Susilo, Laksito Purnomo, Anugrah K Pamosoaji, Lenny Halim, Parama Kartika Dewa | ||
| Vol 7, No 2 (2022) | Perancangan Strategi Digital Marketing UMKM Frozen Food | Abstract PDF |
| Djamaludin Djamaludin, Hirawati Oemar, Nita Puspita Hidayat, Selamat Selamat | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | Perancangan Tata Letak Laboratorium Analisis Udara di PT. East Jakarta Industrial Park | Abstract PDF |
| Luqyana Assiddiqi | ||
| Vol 5, No 2 (2020) | Perbaikan Kualitas Produk Kaos Sablon Berdasarkan Area Kerja Menggunakan New Seven Tools Dan 5S | Abstract PDF |
| Hirawati Oemar, Widya Widianti, Dewi Shofi Mulyati | ||
| Vol 6, No 2 (2021) | Perbaikan Proses Bisnis Pembuatan Laporan Produksi Harian untuk Memperpendek Lead Time pada Perusahaan Manufaktur Mobil | Abstract PDF |
| Anastasia Lidya Maukar | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | Perencanaan Penjadwalan Perawatan Preventif Pada Mesin Duplex di Pabrik Kertas | Abstract PDF |
| Ganjar Setiaji, Johan K Runtuk | ||
| Vol 2, No 1 (2017) | Perencanaan Perawatan Preventif pada Blanking Dies untuk Mengurangi Biaya Operasinal | Abstract PDF |
| Andira Andira, Arich Gunawan Bayu Putra | ||
| Vol 5, No 1 (2020) | Perencanaan Persediaan Suku Cadang Dengan Metode Economic Order Quantity (EOQ) Single Order Multiple Product Di PT. ABCD | Abstract PDF |
| Gusti Rahmatullah, Johan K. Runtuk | ||
| Vol 5, No 2 (2020) | Perencanaan Produksi Agregat Pada Pabrik Tahu “Pak Tabah†| Abstract PDF |
| Almaash Putridewi, Santika Sari, Petrina Ziporah, Lukman Hakim, Hani Musyaffa Hadi, Kresna Putra Brata | ||
| Vol 6, No 2 (2021) | Potensi Pengembangan Industri Biomassa Wood Pellet di Indonesia dengan Analisis BCG dan SWOT | Abstract PDF |
| Santika Sari Sari, Claudia Sitorus | ||
| Vol 9, No 1 (2024) | Proposed Business Expansion of Yatai Tori using Constraint Management | Abstract PDF |
| Mohamad Toha, Adi Saptari, Anastasia Lidya Maukar | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | QUALITY IMPROVEMENT OF FAST MOVING PARTS PROCUREMENT WITH MULTI ATTRIBUTE FAILURE MODE ANALYSIS (MAFMA) IN A PETRO-CHEMICAL INDUSTRY | Abstract PDF |
| Dwi Kurniawan, Ghaista Yumna Margani | ||
| Vol 8, No 1 (2023) | Quality Improvement of Low Pressure Flush Column Reflux Pumps Using PDCA Method: A Case Study in an Urea Plant | Abstract PDF |
| Heri Kurniawan, Gde Windar Lesmana, Muhammad Asrol | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | Rancang Bangun Prototipe Mesin Gravir Laser Berbasis Mikro-kontroler Arduino | Abstract PDF |
| Nanang Ali Sutisna, Harist Fauzi | ||
| Vol 3, No 2 (2018) | Rearranging Dispatching Layout to Minimize Dispatching Time | Abstract PDF |
| A. Saptari, A. Azlan, E. Mohamad | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | Reducing Defects Number of Ampoule by Considering Expected Failure Cost At Quality Control Department of PT. X | Abstract PDF PDF |
| Darmansyah Yudi, Hery Hamdi Azwir | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | Reducing Inbound Warehouse Operation Waste Through Lean Manufacturing: A Case Study of Small and Medium Enterprises (SME) | Abstract PDF |
| Putu Aulia Pranagita, Hery Hamdi Azwir | ||
| Vol 1, No 1 (2016) | Reducing Overflow by Using Storage Analysis Chart at PT. Mitratama Autopart Company | Abstract PDF |
| Aliyuslita Aliyuslita, Anastasia L Maukar | ||
| Vol 2, No 2 (2017) | Semi Otomatisasi Untuk Efisiensi Tenaga Operator Pada Produk Regulator | Abstract PDF |
| Zazam Dumadi, Antonius Suhartomo | ||
| Vol 6, No 2 (2021) | Set Up Time Reduction Using Single Minute Exchange of Dies (SMED) and 5S: A Case Study | Abstract PDF |
| Johan Krisnanto Runtuk | ||
| 76 - 100 of 116 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |









